StormWatch Model Fields

FNMOC Provided Fields.


Wind   Wave       Air-Sea Inverse
Velocity SWH Period Pressure Air Temp Sea Temp Temp Wave Age
Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004 Dec 2004
Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004 Nov 2004
Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004 Oct 2004
Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004 Sep 2004
Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004 Aug 2004
Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004 Jul 2004
Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004 Jun 2004
May 2004 May 2004 May 2004 May 2004 May 2004 May 2004 May 2004 May 2004
Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004 Apr 2004
Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004 Mar 2004
Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004 Feb 2004
Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004 Jan 2004
Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003 Dec 2003
Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003 Nov 2003
Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003 Oct 2003
Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003 Sep 2003
Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003 Aug 2003
Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003 Jul 2003
Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003 Jun 2003
May 2003 May 2003 May 2003 May 2003 May 2003 May 2003 May 2003 May 2003
Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003 Apr 2003
Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003 Mar 2003
Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003 Feb 2003
Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003 Jan 2003
Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002 Dec 2002
Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002 Nov 2002
Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002 Oct 2002
Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002 Sep 2002
Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002 Aug 2002
Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002 Jul 2002
Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002 Jun 2002
May 2002 May 2002 May 2002 May 2002 May 2002 May 2002 May 2002 May 2002
Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002 Apr 2002
Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002 Mar 2002
Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002 Feb 2002
Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002 Jan 2002
Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001 Dec 2001
Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001 Nov 2001
Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001 Oct 2001
Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001 Sep 2001
Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001 Aug 2001
Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001 Jul 2001
Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001 Jun 2001
May 2001 May 2001 May 2001 May 2001 May 2001 May 2001 May 2001 May 2001
Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001 Apr 2001
Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001 Mar 2001
Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001 Feb 2001
Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001 Jan 2001
Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000 Dec 2000
Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000 Nov 2000
Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000 Oct 2000
Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000 Sep 2000
Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000 Aug 2000
Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000 Jul 2000
Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000 Jun 2000
May 2000 May 2000 May 2000 May 2000 May 2000 May 2000 May 2000 May 2000
Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000 Apr 2000
Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000 Mar 2000
Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000 Feb 2000
Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000 Jan 2000
Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999 Dec 1999
Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999 Nov 1999
Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999 Oct 1999
Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999 Sep 1999
Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999 Aug 1999
Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999 Jul 1999
Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999 Jun 1999
May 1999 May 1999 May 1999 May 1999 May 1999 May 1999 May 1999 May 1999
Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999 Apr 1999
Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999 Mar 1999
Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999 Feb 1999
Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999 Jan 1999
Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998 Dec 1998
Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998 Nov 1998
Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998 Oct 1998
Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998 Sep 1998
Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998 Aug 1998
Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998 Jul 1998
Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998 Jun 1998
May 1998 May 1998 May 1998 May 1998 May 1998 May 1998 May 1998 May 1998
Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998 Apr 1998
Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998 Mar 1998
Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998 Feb 1998
Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998 Jan 1998
Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997 Dec 1997
Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997 Nov 1997
Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997
Sep 1997 Sep 1997 Sep 1997 Sep 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997 Oct 1997


Frank_Monaldo@jhuapl.edu
© The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory